Beschrijving
Processor | |||
---|---|---|---|
Processorfamilie | |||
Basisfrequentie processor | |||
Aantal processorkernen | |||
Processorsocket | |||
Component voor | |||
Processor lithografie | |||
Inclusief koeler | |||
Processorserie | |||
Processormodel | |||
Processor aantal threads | |||
Processor operating modes | |||
Processor cache | |||
Processor cache type | |||
Thermal Design Power (TDP) | |||
Maximale turbofrequentie van processor | |||
Stepping | |||
Bus type | |||
Codenaam processor |
Geheugen | |||
---|---|---|---|
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | |||
Geheugentypen ondersteund door processor | |||
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | |||
Geheugen kanaal |
Grafisch | |||
---|---|---|---|
Ingebouwde grafische adapter | |||
Aparte grafische adapter |
Kenmerken | |||
---|---|---|---|
Execute Disable Bit | |||
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | |||
PCI Express slots versie | |||
Ondersteunde instructie sets | |||
Ingebouwde opties beschikbaar | |||
Schaalbaarheid |
Processor speciale functies | |||
---|---|---|---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |||
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |||
Intel® Turbo Boost Technology | |||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |||
Intel® Trusted Execution Technology | |||
Intel® Speed Shift-technologie | |||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |||
Intel® TSX-NI | |||
Intel® 64 | |||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |||
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | |||
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | |||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |||
Intel® Run Sure-technologie | |||
Mode-based Execute Control (MBE) | |||
Intel® Resource Director-technologie (Intel® RDT) | |||
Intel® Optane™ DC Persistent Memory ondersteunt | |||
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | |||
Intel® Volume Management Device (VMD) | |||
Intel® Speed Select-technologie – Basisfrequentie (Intel® SST-BF) | |||
Intel® Speed Select-technologie – Prestatieprofiel (Intel® SST-PP) |
Eisen aan de omgeving | |||
---|---|---|---|
Tcase |